熱門關(guān)鍵詞: 工業(yè)過濾器品牌 空氣過濾器價(jià)格 過濾材料 初效片式過濾器 中效過濾器
【外框材質(zhì)】:鋁框,鍍鋅板
【產(chǎn)品濾料】:玻璃纖維
【外框設(shè)計(jì)】:一體化箱體
【產(chǎn)品用途】:空氣過濾
【過濾方法】:吸附法
【產(chǎn)品特點(diǎn)】:濾材和箱體二合一,方便管道與風(fēng)管直接對接
過濾效率 | ||
HEPA | MPPS:≥95%(H11) | DOP:≥99%@0.3μm |
MPPS:≥99.95%(H13) | DOP:≥99.97%@0.3μm | |
MPPS:≥99.995%(H14) | DOP:≥99.99%@0.3μm | |
ULPA | MPPS:≥99.9995%(U15) | DOP:≥99.9995%@0.1~0.2μm |
MPPS:≥99.99995%(U16) | DOP:≥99.99995%@0.1~0.2μm | |
MPPS:≥99.999995%(U17) | DOP:≥99.999995%@0.1~0.2μm | |
運(yùn)行溫度≤80°C | 耐濕度:100%RH | 建議終阻力:≤500Pa |
產(chǎn)品型號 | 尺寸(MM) | 額定風(fēng)量 | 效率 | 初阻力 | 建議終阻力 | |
JAF-039 | 600*600*150 | 1000m3/h |
H13 99.99%@0.3UM |
≤220Pa | ≤450Pa | |
JAF-040 | 1200*600*150 | 2000m3/h | ||||
JAF-041 | 905*600*150 | 1500m3/h | ||||
JAF-042 | 1170*570*150 | 1800m3/h | ||||
特殊尺寸合規(guī)格可依客戶要求制作 |