熱門關(guān)鍵詞: 工業(yè)過濾器品牌 空氣過濾器價(jià)格 過濾材料 初效片式過濾器 中效過濾器
【外框材質(zhì)】:鋁框
【產(chǎn)品濾料】:玻璃纖維
【外框設(shè)計(jì)】:平板式
【產(chǎn)品用途】:空氣過濾
【過濾方法】:吸附法
【產(chǎn)品特點(diǎn)】:有效過濾面積大,體積小,密褶式V型濾料結(jié)構(gòu)
過濾效率 | ||
HEPA | MPPS:≥95%(H11) | DOP:≥99.5%@0.3μm |
MPPS:≥99.95%(H14) | DOP:≥99.99%@0.3μm | |
ULPA | MPPS:≥99.9995%(U15) | DOP:≥99.9995%@0.1~0.2μm |
MPPS:≥99.99995%(U16) | DOP:≥99.99995%@0.1~0.2μm | |
MPPS:≥99.999995%(U17) | DOP:≥99.999995%@0.1~0.2μm |
產(chǎn)品型號(hào) | 尺寸(MM) | 額定風(fēng)量 | 效率 | 初阻力 | 建議終阻力 | |
JAF-019 | 305*610*70 | 500m3/h |
H13 99.99%@0.3UM |
≤220Pa | ≤450Pa | |
JAF-020 | 610*610*70 | 1000m3/h | ||||
JAF-021 | 1220*610*70 | 2100m3/h | ||||
JAF-022 | 1200*600*70 | 2000m3/h | ||||
JAF-023 | 570*570*70 | 800m3/h | ||||
JAF-024 | 1170*570*70 | 1500m3/h | ||||
JAF-025 | 1170*1170*70 | 3000m3/h | ||||
特殊尺寸合規(guī)格可依客戶要求制作 |